第6回JMACシンポジウム プログラム
| 第6回JMACシンポジウム プログラム 第1日 | ||
| 2019年1月24日(木) | ||
| Day1 | 受付:9:30~10:00 | 東京国際フォーラム ホールB5 |
| セッション1「バイオ分野で進むISOとイノベーションの関係」 座長:中江裕樹(JMAC) |
||
| 10:00~10:05 | ご挨拶 経済産業省 |
|
| 10:05~10:10 | セッション1「バイオ分野で進むISOとイノベーションの関係」のご紹介 中江 裕樹/JMAC |
|
| 10:10~10:40 | バイオバンク分野における適合性評価 古田 耕/神奈川県立がんセンター |
|
| 10:40~11:10 | A Summary of Current Standardization Activities in ISO/TC276 Biotechnology Clare M. Allocca/National Institute of Standards & Technology (米国NIST) |
|
| 11:10~11:30 | 生物発光計測を用いたセルベースアッセイに関する国際標準化動向 野田 尚宏/産業技術総合研究所 |
|
| 11:30~11:50 | 個別化医療時代の医薬品安全性評価 関野 祐子/東京大学大学院薬学系研究科 |
|
| 11:50~13:10 | 休憩&ポスター | |
| 13:10~13:40 | Two-Tailed PCR for precision diagnostics Dr. Mikael Kubista/TATAA Biocenter(スウェーデン) |
|
| 13:40~14:10 | FIRM(再生医療イノベーションフォーラム)の国際標準化活動 日置 達男/再生医療イノベーションフォーラム(FIRM)・富士フイルム株式会社 柳田 豊/再生医療イノベーションフォーラム(FIRM)・アステラス製薬株式会社 |
|
| セッション2「miRNAプロジェクト成果報告会 part1」 座長:落谷孝広(国立がん研究センター) |
|
| 14:10~14:15 | ご挨拶 山田 尚之/AMED |
| 14:15~14:25 | セッション2「miRNAプロジェクト成果報告会 part1」のご紹介 落谷 孝広/国立がん研究センター研究所 |
| 14:25~14:55 | 血清miRNAによるがん早期診断研究の現状 松﨑 潤太郎/国立がん研究センター研究所 |
| 14:55~15:25 | 大腸がん術前1滴の血液で外科治療が変わるがん外科治療におけるバイオマーカー研究のインパクト 落合 大樹/国立がん研究センター研究所・北里大学北里研究所病院 |
| 15:25~15:55 | 休憩&ポスター |
| 15:55~16:25 | 複数疾患を対象にした組み合わせマーカー探索アルゴリズムの開発 藤宮 仁/株式会社ダイナコム |
| 16:25~16:55 | AI 医療の可能性と実際 大田 信行/Preferred Networks America, Inc. |
| 16:55~17:25 | 認知症のマイクロRNAバイオマーカーの同定 新飯田 俊平/国立長寿医療研究センター |
| 17:25~17:30 | セッション2統括 落谷 孝広/国立がん研究センター研究所 |
| 18:00~19:30 | レセプション 東京国際フォーラム ガラス棟 ラウンジ ※参加にはお申し込みが必要です。 |
| 第6回JMACシンポジウム プログラム 第2日 | ||
| 2019年1月25日(金) | ||
| Day2 | 受付:9:30~10:00 | 東京国際フォーラム ホールB5 |
| セッション3「miRNAプロジェクト成果報告会 part2」 座長:中江裕樹(JMAC) |
||
| 10:00~10:10 | ご挨拶 斉藤 史郎/JMAC会長・株式会社東芝 |
|
| 10:10~10:15 | セッション3「miRNAプロジェクト成果報告会 part2」のご紹介と昨日の概要 中江 裕樹/JMAC |
|
| 10:15~10:45 | 血中マイクロRNA診断のためのDNAチップ測定技術開発 滝澤 聡子/東レ株式会社 |
|
| 10:45~11:00 | 電気化学的なmiRNA検出技術の開発 橋本 幸二/株式会社東芝 |
|
| 11:00~11:15 | 臨床現場での利用を志向したnon-PCR型miRNA測定システムの開発 小堀 哲生/京都工芸繊維大学 野田 雄一郎/アークレイ株式会社 |
|
| 11:15~11:30 | 臨床現場での検査実現に向けた体液からのエクソソーム及びmiRNA自動抽出精製装置の開発 澤上 一美/プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 |
|
| 11:30~12:00 | マイクロRNAバイオマーカーに関わる国際標準化 中江 裕樹/JMAC |
|
| 12:00~13:20 | 休憩&ポスター | |
| セッション4「リキッドバイオプシー技術のもたらす未来と展望」 座長:落谷孝広(国立がん研究センター) |
|
| 13:20~13:25 | ご挨拶 加藤 紘/山口大学 名誉教授 |
| 13:25~13:55 | セッション4「リキッドバイオプシー技術のもたらす未来と展望」 落谷 孝広/国立がん研究センター研究所 |
| 13:55~14:25 | Unveiling of Extracellular miRNA Profiles of Breast Cancer Dr. Tang-Long Shen/National Taiwan University(台湾) |
| 14:25~14:55 | Rigor and Reproducibility for Liquid Biopsy Dr. Matthew Young/National Cancer Institute(米国) |
| 14:55~15:25 | 休憩&ポスター |
| 15:25~15:55 | リキッドバイオプシーを臨床検査として活用するために 前川 真人/浜松医科大学 医学部 臨床検査医学 |
| 15:55~16:25 | リキッドバイオプシーによるがんプレシジョンメディスン 西尾 和人/近畿大学 医学部 ゲノム生物学教室 |
| 16:25~17:15 | パネルディスカッション 「リキッドバイオプシー技術のもたらす未来と展望」 西尾 和人、Dr. Shen, Dr. Young、前川真人、落谷孝広、中江裕樹 |




